機械設備
歐日頂級加工量測設備-主要加工設備
| 設備名稱 | 台數 | 廠牌 | 加工範圍、測量範圍 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 立式CNC滾齒機 | 6台 | 日本KASHIFUJI | 加工最大外徑ψ250mm | ||
| 臥式CNC滾齒機 | 1台 | 德國Koepfer | 加工最大外徑ψ120mm | ||
| 立式滾齒機 | 8台 | 日本Seiwa | 加工最大外徑ψ300mm | ||
| 立式滾齒機 | 2台 | 日本Nihonkikai | 加工最大外徑ψ600mm | ||
| 刮齒機 | 2台 | 日本KANZAKI | 加工最大外徑ψ400mm | ||
| 齒輪研磨機 | 4台 | 瑞士REISHAUER | 加工最大外徑ψ400mm | ||
| 齒輪研磨機 | 1台 | 德國KappNiles | 加工最大外徑ψ500mm | ||
| 栓槽研磨機 | 1台 | 日本OKAMOTO | 加工最大外徑ψ62mm 加工最大長度1500mm |
||
| 內徑研磨機 | 3台 | 台灣PARAGON | 加工最大內徑ψ150mm 夾持外徑ψ300mm |
||
| 平面研磨機 | 1台 | 日本SANSEI | 盤面最大外徑ψ500mm | ||
| CNC平面研磨機 | 1台 | 台灣DOWELL | 盤面最大外徑ψ600mm | ||
| 內外複合研磨機 | 1台 | 台灣HURISE | 最大外徑ψ320mm | ||
| 外徑磨床 | 1台 | 台灣SHIGIYA | 最大內徑ψ250mm | ||
| 線切割機 | 6台 | 中國雄峰 | |||
加工範圍:滾齒、刮齒、內研、平研、線切割、齒研、栓研
- 精滾加工最大模數M7、最小模數M0.5、滾齒最大外徑600mm最小25mm、長軸外徑600mm最長610mm
- 齒研加工最大模數M22、最小模數M0.5、齒研最大外徑500mm最小15mm、長軸外徑500mm最長300mm
- 精滾精度最多到3~4級、硬滾1~2級、齒研可達0級
- 栓研加工最大62mm長度最大1500mm最小外徑20mm最短長度100mm
歐日頂級加工量測設備-主要量測設備
| 設備名稱 | 台數 | 廠牌 | 加工範圍、測量範圍 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 齒輪檢測儀 | 2台 | 德國Wenzel | 量測最大外徑ψ400mm | ||
| 齒輪測量中心儀 | 1台 | 日本Osaka Seimitsu KikaiCLP-36 | 量測最大外徑ψ650mm | ||
| 洛式硬度儀 | 1台 | ||||
| 嚙合儀 | 1台 | 日本Osaka Seimitsu KikaiCLP-36 | |||
| 偏心儀 | 1台 | 日本Osaka Seimitsu KikaiCLP-36 | |||
| 輪廓儀 | 1台 | 德國JENOPTIK | 無 | ||
| 真圓度儀 | 1台 | 德國Mahr MMQ150 | 量測最大高度ψ150mm | ||
| 面粗度儀 | 2台 | 德國Mahr | |||
| 三次元量儀 | 1台 | 德國Wenzel | X:600、Y:750、Z:500 | ||
| 齒輪檢測儀 | 1台 | Klinglinberg P26(2023-2月引進) | |||
| 影像尺寸量測儀 | 1台 | KEYENCE 8030 | |||
Koepfer kp-200 CNC滾齒機(精滾)
- 最大模數M3
- 加工最小ψ12最大外徑ψ120
- 搭配V型換料系統與硬軌封閉型床台設計為多功能性
- 可搭載萬用型刀頭
- 可加工蝸桿、心軸
- 應用範圍:齒輪箱、減速機、氣動工具、電器馬達軸、精密行星齒輪、汽車齒輪零件、油壓泵浦齒輪、真空泵浦…等
