機械設備
欧州と日本トップレベルの加工・測定設備-主要加工設備
設備名称 | 台数 | メーカー | 加工範囲、測定範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|
立型CNCホブ盤 | 6台 | 日本KASHIFUJI | 最大加工外径ψ250mm | ||
横型CNCホブ盤 | 1台 | ドイツKoepfer | 最大加工外径ψ120mm | ||
立型ホブ盤 | 8台 | 日本Seiwa | 最大加工外径ψ300mm | ||
立型ホブ盤 | 2台 | 日本Nihonkikai | 最大加工外径ψ600mm | ||
シェービング機 | 2台 | 日本KANZAKI | 最大加工外径ψ400mm | ||
歯車研削盤 | 4台 | 瑞士REISHAUER | 最大加工外径ψ400mm | ||
歯車研削盤 | 1台 | ドイツ KappNiles | 最大加工外径ψ500mm | ||
スプライン研削盤 | 1台 | 日本OKAMOTO | 最大加工外径ψ62mm 最大加工長さ1500mm |
||
内径研削盤 | 3台 | 台湾PARAGON | 最大加工内径ψ150mm クランプ外径ψ300mm |
||
平面研削盤 | 1台 | 日本SANSEI | ディスク最大外径ψ500mm | ||
CNC平面研削盤 | 1台 | 台湾DOWELL | ディスク最大外径ψ600mm | ||
内外面複合研削盤 | 1台 | 台湾HURISE | 最大外径ψ320mm | ||
外径研削盤 | 1台 | 台湾SHIGIYA | 最大內径ψ250mm | ||
ワイヤーカット機 | 6台 | 中国雄峰 |
加工範囲:ホブ、シェービング、内面研削、平面研削、ワイヤーカット、歯面研削、スプライン研削
- 精密ホブ加工最大係数M7、最小係数M0.5、最大ホブ外径600mm、最小25mm、長軸外径600mm、最長610mm。
- 歯面研削最大係数はM22、最小係数はM0.5、歯面研削外径最大500mm、最小15mm、長軸外径500mm、最長300mmです。
- 精密ホブ精度は3 ~ 4級、スカイビング1 ~ 2級、歯面研削0 級に達します。
- スプライン研磨加工最大62mm、最大長さ1500mm、最小外径20mm、最小長さ100mm。
欧州と日本のトップレベル加工測定設備 - 主な測定設備
設備名称 | 台数 | メーカー | 加工範囲、測定範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|
歯車測定器 | 2台 | ドイツWenzel | 最大外径実測ψ400mm | ||
歯車中心測定器 | 1台 | 日本Osaka Seimitsu KikaiCLP-36 | 最大外径実測ψ650mm | ||
ロックウェル硬度計 | 1台 | ||||
歯車噛み合い測定器 | 1台 | 日本Osaka Seimitsu KikaiCLP-36 | |||
偏心検査器 | 1台 | 日本Osaka Seimitsu KikaiCLP-36 | |||
輪郭形状測定機 | 1台 | ドイツJENOPTIK | 無し | ||
真円度計 | 1台 | ドイツMahr MMQ150 | 最大測定高さψ150mm | ||
表面粗さ計 | 2台 | ドイツMahr | |||
三次元測定機 | 1台 | ドイツWenzel | X:600、Y:750、Z:500 | ||
歯車測定器 | 1台 | Klinglinberg P26 (2023年2月導入) | |||
画像サイズ測定器 | 1台 | KEYENCE 8030 |
Koepfer kp-200 CNCホブ盤(精密ホブ)
- 最大係数 M3
- 加工最小ψ12、最大外径ψ120
- V 字型のマテリアルチェンジシステムとハードレールクローズドベッドプラットフォームを備えた設計で多機能を実現
- ユニバーサルカッターヘッドを装備可能
- ウォームやスピンドルの加工が可能
- 適用範囲: ギアボックス、減速機、空圧工具、電気モーターシャフト、精密遊星歯車、自動車歯車部品、油圧ポンプ歯車、真空ポンプなど